650(t.m)強(qiáng)夯機(jī)介紹
來(lái)源: | 瀏覽量:11307 | 發(fā)布時(shí)間:2018-06-23 11:57:34
強(qiáng)夯機(jī)介紹
夯能級(jí) | 650(t.m) |
允許夯錘重量 | 32.5(t) |
底盤輪距 | 6 410(mm) |
底盤寬度 | 5 000(5 800)(mm) |
履帶板寬度 | 800(mm) |
臂架長(zhǎng)度 | 19-25(28)(m) |
工作角度 | 60-77° |
最大提升高度 | 26(m) |
作業(yè)半徑 | 6.5-14.6(m) |
最大提升拉力 | 14-17(t) |
提升速度 | 0-95(m/min) |
回轉(zhuǎn)速度 | 0-1.6(r/min) |
行走速度 | 0-1.4 (km/h) |
爬坡能力 | 40 (%) |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 264(kW) |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 1900 (rpm) |
整機(jī)重量 | 87.5(t) |
配重重量 | 28(t) |
主機(jī)重量 | 28.5(t) |
主機(jī)尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 7630X3350X3050(mm) |
接地比壓 | 0.072(MPa) |
注:本頁(yè)面型號(hào)參數(shù)配置等信息僅供參考,實(shí)際型號(hào)參數(shù)配置等信息以店內(nèi)銷售為準(zhǔn),解釋權(quán)歸生產(chǎn)廠家所有。